Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Насос Рутса
RUVAC WA/WAU 251 График зависимости быстроты действия от входного давления
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 * 10 -2 |
| Быстрота действия, л/с | 70.3 |
| Быстрота действия, м3/ч | 253.0 |
| Масса, кг | 85,0 / 89,0 |
| Тип насоса | Сухой |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |




