Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Насос Рутса
RUVAC WA/WAU 2001 График зависимости быстроты действия от входного давления
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 * 10 -2 |
| Быстрота действия, л/с | 569.4 |
| Быстрота действия, м3/ч | 2050 |
| Масса, кг | 400,0 / 406,0 |
| Тип насоса | Сухой |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Макс. допустимая разница давлений | 80,0 (60,0) |




