Стандартные модели ТМН

Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: +7 (499) 732-93-36
+7 (499) 753-08-17

Отправить запрос

Цену уточняйте у менеджера

Все приведенные модели могут быть представлены в коррозионно-стойком варианте.

Сравнительная таблица характеристик

Характеристика TMP-203 TMP-303 TMP-403 TMP-803 TMP-1003 TMP-2003 TMP-3203
Подвеска ротора магнитная магнитная магнитная магнитная магнитная магнитная магнитная
Охлаждение водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
водяное/
воздушное
Предельный вакуум, Торр 10-10 10-10 10-10 10-11 10-11 10-11 10-11
Максимальное давление на входе (вода/воздух), Торр 1,5/0,01 1,5/0,01 1,5/0,01 3/0,01 3/0,01 0,5/ 0,003 0,3/ 0,003
Максимальное давление на выходе(вода/воздух), Торр 3 / 0,3 3 / 0,3 3 / 0,3 5 / 0,3 5 / 0,3 2 / 0,3 2 / 0,3
Скорость откачки, л/с по азоту 190 320 420 800 1080 2000 3200
по гелию 140 340 360 800 930 1800 3000
по водороду 120 320 340 700 790 1600 2400
Степень сжатия

по азоту 109 109 109 >109 >109 >109 >109
по гелию 6x104 8x104 8x104 8x104 8x104 7x105 3x105
по водороду 4x103 104 104 4x103 4x103 1,4x104 104
Время выхода на режим, мин <5 <5 <5 <5 <5 <9 <13
Рабочая ориентация любая любая любая любая любая любая любая
Температура прогрева на входном фланце, °C <120 <120 <120 <120 <120 <120 <120
Входной фланец стандартов ISO, ConFlat Ду100 Ду100 Ду160 Ду160 Ду200 Ду250 Ду320
Рекомендуемая скорость откачки внешнего форвакуумного насоса, л/мин >200 >200 >200 >500 >500 >500 >1500
Допустимое внешнее магнитное поле, радиальное/осевое, мT 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15
Вес, кг 9 14 14 31 32 55 70

Спецификация ТМР-203