Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Диафрагменные насосы для химических лабораторий
Двухступенчатые мембранные насосы DIVAC 0.6 L График зависимости быстроты действия от входного давления График зависимости давления от времени откачки камеры объемом 10 л различными вакуумными системами
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 6 |
| Предельное остаточное давление, Па | 800 |
| Быстрота действия, л/с | 1.6 * 10 -1 |
| Быстрота действия, м3/ч | 0,6 |
| Масса, кг | 6,9 |
| Тип насоса | Двухступенчатый мембранный |
| Варианты исполнения | 1-фаз эл./двигатель: 230 В, 50 Гц / 1-фаз эл./двигатель: 100 В, 50/60 Гц / 1-фаз эл./двигатель: 115 В, 60 Гц |
| Вход Ду | 3 |
| Выход Ду | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 281 х 140 х 187 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 90 |
| Макс. выпускное давление, мбар | 2000 |




