Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: +7 (499) 732-93-36
+7 (499) 753-08-17
Цену уточняйте у менеджера
Насосы AT предназначены для откачивания воздуха при нормальных условиях окружающей среды и диапазоне температур 5 - 35°C. Обладают способностью качественного отделения масла от удаляемого водуха, в связи с чем не загрязняют окружающую среду масляным туманом. Способны откачивать чистый воздух или другие нейтральные газы. При оснащении насосов дополнительными фильтрами, возможна откачка воздуха, загрязненного твердыми частицами.
Рабочие режимы
- возврат масла в перерыве между работой;
- работа только с перерывами в диапазоне давлений 3 < 1000 гПа.
- не более одного включения в течение минуты
AT4 | AT6B | AT10B | AT21/ | AT21B | AT40/ | |||||||
AT21A | AT40A | AT63B | AT100B | AT160B | AT250B | AT400B | AT630B | |||||
Номинальная скорость откачивания (м3/ч) | 4 | 6,8 | 12 | 21 | 23 | 40 | 57 | 92 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Скорость откачивания при атмосферном давлении (м3/ч) | 3,75 | >5,8 | 10,5 | 18 | 21 | 34 | 52 | 80 | 155 | 230 | 370 | 560 |
Концевое давление для AT без “газбалласта” (гПа) | <3 | <2 | <3 | <2/20 | <1 | <1/20 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Концевое давление для AT с “газбалластом” (гПа) | - | <3 | 4 | - | <2 | <1,5 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Максимальное давление для водной пари (гПа) | - | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Обороты ротора (мин-1) | 2700 | 1400 | 2840 | 2750 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 960 | 975 |
Шум на расстоянии 1 м. (dB (A)) | 59 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 |
Мощность электрического двигателя (кВ) | 0,1* |
0,55*/ 0,55 |
0,55*/ 0,55 |
1,1*/ 0,75 |
1,1*/ 0,75 |
1,1 | 1,5 | 3 (2,2) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Количество масла (литр) | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 6 | 6 | 17 | 17 |
Масса (кг) | 5,6 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 58 | 76 | 160 | 185 | 400 | 550 |
Плотность впуска (прирост давления после включения) (гПа) | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Давление в отстойнику масла (гПа) | все типа < 1500 | |||||||||||
Температура масла °C | все типа < 100 |
* - однофазный двигатель
 Подробнее об оборудовании ZTP ТEPRO S.A. можно узнать на специализированном сайте.