Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Сухие механические насосы НВСп работают по принципу компрессора спирального типа.
Каждый насос состоит из 2 спиралей Архимеда расположенных со смещением 180°.
Подвижная спираль совершает орбитальное вращение, таким образом образовавшиеся газовые полости уменьшаются, сжимая газ от периферии к центру.
Насосы данной серии создают абсолютно чистый вакуум и работают с высокой эффективностью в течение всего процесса.
Области применения насоса НВСп-12
- электронно-лучевая сварка
- лазеры
- системы обнаружения утечек
- ускорители частиц/синхротроны
- инструменты анализа поверхности
- сканирующие электронные микроскопы
- cпектроскопия
- в качестве форвакуумных насосов для систем с турбомолекулярными насосами
Примечание: Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечивается при температуре окружающего воздуха от +10°С до +25°С и атмосферном давлении на выходе (80..105) кПа.
Питание электродвигателей насосов от сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц и от сети переменного однофазного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Характеристики спирального вакуумного насоса НВСп-12
| Наименование параметра и размера | НВСп-12 | |
|---|---|---|
| Максимальная быстрота действия | м3/ч (л/с) | 12,5±1,25 |
| Предельное остаточное давление, полное без газобалласта | Па (мм рт.ст.) | 1 (0,0075) |
| Предельное остаточное давление, полное с газобалластом | Па (мм рт.ст.) | 3 (0,022) |
| Максимальное давление на входе при продолжительной работе, не | 10 (75) | |
| кПа (мм рт.ст.) | ||
| Наибольшее давление паров воды на входе в насос | 1,33 (10) | |
| кПа (мм рт.ст.) | ||
| Производительность по водяному пару | г/час | 73 |
| Масса в исполнении с трехфазным электродвигателем | кг | 24 |
| Масса в исполнении с однофазным электродвигателем | кг | 27 |
| Габаритные размеры в исполнении с трехфазным электродвигателем | ||
| - длина | мм | 530 |
| - ширина | мм | 325 |
| - высота | мм | 380 |
| Габаритные размеры в исполнении с однофазным электродвигателем | ||
| - длина | мм | 555 |
| - ширина | мм | 325 |
| - высота | мм | 380 |
| Наибольшая величина натекания внутрь насоса и из насоса, не более | м3·Па/с (л·мкм рт.ст./с) | 1·10-7 |
| Наибольшая величина натекания из насоса, не более | м3·Па/с (л·мкм рт.ст./с) | (8·10-4) |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,37 |
| Частота вращения в диапазоне входных давлений от атмосферного до остаточного | об/мин | 25 (1500) |
| Фланцевое соединение входное | KF 25 | |
| Фланцевое соединение выходное | KF 16 | |
Габариты спирального вакуумного насоса НВСп-12




