Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС SOGEVAC SV 200
SOGEVAC SV 200
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 6 * 10 -2 |
| Предельное остаточное давление, Па | 8 |
| Быстрота действия, л/с | 47.2 |
| Быстрота действия, м3/ч | 170 |
| Тип насоса | Пластинчато-роторный |
| Варианты исполнения | 95527 3 фазы 200 V, 50 Гц / 10927 3 фазы 230/400 V , 50 Гц |




